Remise-Auto.com vous propose de comparer les prix des mandataires automobile, courtiers automobile, concessionnaires et garages indépendants.
L'achat de votre voiture neuve ou d'occasion, en importation par mandataire ou direct concession, au meilleur prix.
| Tarif catalogue : | 30 259 € TTC |
| Remise : | 14,10 % |
| Tarif partenaire : | 25 992 € TTC |
| 1ère mise en circulation : | |
| Kilométrage : | 0 kms |
| Carburant : | Diesel |
| cylindrée : | |
| Carrosserie : | |
| Couleur extérieure : | |
| CO2 : | 232g/km |
| Garantie constructeur 2 ans incluse | |||
| Offre valable si commande du 03/11/08 au 30/11/08 et livraison avant le 31/12/08 | |||
| Options disponibles | |||
| Supplément pour livraison en région parisienne | 150 € | ||
| Airbag Opel passager | 321 € | ||
| Airbags Opel latéraux, rideaux, et passager (avec banquette AV 2 places uniquement) | 574 € | ||
| Airbags Opel latéraux, rideaux, et passager (siège passager simple) | 700 € | ||
| Antibrouillards AV | 126 € | ||
| Assistance au parking | 207 € | ||
| Cloison complète tôlée | Gratuit | ||
| Cloison complète tôlée avec vitre (incompatible avec suppression de la porte latérale droite) | 57 € | ||
| Cloison tubulaire derrière conducteur ( indisponible avec pack demi-vitrage et pack vitrage complet) | Gratuit | ||
| Contrôlographe numérique, indisponible avec suppression d'ABS | 689 € | ||
| Crochet d'attelage | 310 € | ||
| ESP Plus ( indisponible avec Tecshift) et suppression d'ABS | 482 € | ||
| Essuie-glaces AR et dégivrage AR | 230 € | ||
| Jantes aluminium 16 pouces | 402 € | ||
| Kit anti-crevaison (supprime la roue de secours | 115 € | ||
| Limiteur de vitesse | 57 € | ||
| Ordinateur de bord | 109 € | ||
| Pack demi-vitrage coulissant avec 1 porte latérale coulissante | 459 € | ||
| Pack demi-vitrage coulissant avec 2 portes latérales coulissantes | 758 € | ||
| Pack demi-vitrage fixe avec 1 porte latérale coulissante | 172 € | ||
| Pack demi-vitrage fixe avec 2 portes latérales coulissantes | 609 € | ||
| Pack pare-chocs couleur carrosserie (pare-chocs semi-peints) | 172 € | ||
| Pack Vision | 287 € | ||
| Pack vitrage complet avec vitres fixes et 1 porte latérale coulissante | 287 € | ||
| Pare-brise réfléchissant | 115 € | ||
| Plancher bois | 230 € | ||
| Porte latérale droite coulissante avec vitre coulissante | 149 € | ||
| Porte latérale droite coulissante avec vitre fixe | 92 € | ||
| Porte latérale gauche tôlée - non dispo. avec vitre dans porte droite | 436 € | ||
| Portes AR tôlées | Gratuit | ||
| Portes AR vitrées avec cloison complète tolée avec vitre | 57 € | ||
| Portes AR vitrées ouvrant à 250° | 402 € | ||
| Protection plastiques intérieures mi-hauteur | 115 € | ||
| Siège passager unique, confort | 57 € | ||
| Sièges AV chauffants incompatible avec sellerie vinyl | 367 € | ||
| Suppression de l'ABS ( incompatible avec ESP Plus et contrôlographe | -144 € | ||
| Suppression de la cloison tôlée | Gratuit | ||
| Suppression de la porte latérale droite coulissante | Gratuit | ||
| Suppression de la radio, entraîne la suppression des commandes au volant | -239 € | ||
| Système d'alarme (inclus la clé 3 boutons) | 287 € | ||
| Système d'arrimage modulable Flex-Fix | 235 € | ||
| Système de navigation CD 70 GPS, écran couleur, commandes au volant | 1 550 € | ||
| Confort |
| Accoudoir central avant |
| CD intégré tableau de bord |
| Climatisation |
| commandes au volant radio |
| Compte-tours |
| Direction assistée |
| MP3 |
| Nom du système audio : Radio CD 30 MP3 |
| Nom finition : Pack Clim |
| Nombre de réglages électriques siège conducteur : 0 |
| Nombre de réglages électriques siège passager : 0 |
| Nombre de vitres à impulsion : 0 |
| Nombres de haut parleurs : 2 |
| Porte gobelets avant |
| Radio |
| RDS |
| Réglage de l'assiette phares |
| Revêtement du plancher |
| Siège conducteur nombre d'ajustements : 3 |
| Siège conducteur réglable en hauteur |
| Siège passager nombre de réglages : 0 |
| Système audio |
| Système de fermeture centralisée : à distance |
| Type de Cabine : Simple |
| Type siege conducteur : sièges individuels |
| Type siège passager : double |
| verrouillage automatique en roulant |
| Vitres avant électriques |
| Vitres teintées |
| volant ajustable en profondeur |
Extérieur |
| Baguettes de protection latérales |
| Ouverture porte avant : Manuel |
| Porte de chargement arrière : double portes battantes |
| Porte de chargement latérale droite : coulissante |
| Porte de chargement latérale gauche : Non |
| Porte latérale passager - Ouverture : Manuel |
| Porte latérale passager - Type : battante |
| Prise électrique pour attelage : Non |
| Rétroviseurs extérieurs couleur : noir |
| Rétroviseurs extérieurs électrique |
| Type d'empattement : moyen |
| Type de jantes : acier |
| Type de porte avant : battante |
| Type de projecteurs : Halogène |
Sécurité |
| ABS |
| Airbag conducteur |
| Airbag conducteur adaptatif |
| Antidémarrage |
| Barre anti-roulis avant |
| Ceintures de sécurité avant - Type : Manuel |
| Ceintures de sécurité avant réglables en hauteur |
| Fermeture centralisée des portes |
| Freins à disques arrière |
| Indicateur de température extérieure |
| Répartiteur électronique de freinage |
| Roue de secours - Type : acier |
| Type de roue de secours : taille normale |
| Carrosserie | |
| Nombre de portes : | 4 |
| Carrosserie : | Fourgon tolé |
| Nombre de places : | 3 |
Consommation |
|
| Emission CO2(g/km) : | 232 |
| Cycle urbain (l/100 km) : | 10.5 |
| Cycle extra-urbain (l/100 km) : | 7.7 |
| Cycle mixte (l/100 km) : | 8.8 |
Motorisation |
|
| Cylindrée (cm3 ) : | 2464 |
| Puissance en ch(KW) : | 145(107) |
| Carburant : | Diesel |
| Puissance fiscale (cv) : | 8 |
Transmission |
|
| Boite de vitesse : | Manuelle 6 vitesses |
| Nombre de vitesses : | 6 |
Poids |
|
| Poids à vide (kg) : | 1860 |